Home

Itaca Lima interfaz cinco dias calculadora irpf seriamente Fuera Accesorios

Planificar. La clave para que un autónomo consiga pagar menos IRPF |  Autónomos | Cinco Días
Planificar. La clave para que un autónomo consiga pagar menos IRPF | Autónomos | Cinco Días

Facilidades para los trámites online de los autónomos | Autónomos | Cinco  Días
Facilidades para los trámites online de los autónomos | Autónomos | Cinco Días

Ayuso anuncia una rebaja de IRPF en 2022 de cuatro euros para rentas bajas  y 500 para las altas | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Ayuso anuncia una rebaja de IRPF en 2022 de cuatro euros para rentas bajas y 500 para las altas | Economía nacional e internacional | Cinco Días

MEI: qué es este impuesto y cómo afecta a autónomos y empleados | Autónomos  | Cinco Días
MEI: qué es este impuesto y cómo afecta a autónomos y empleados | Autónomos | Cinco Días

Cifuentes baja el IRPF y amplía las bonificaciones de Sucesiones | Economía  nacional e internacional | Cinco Días
Cifuentes baja el IRPF y amplía las bonificaciones de Sucesiones | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Cuanto IRPF retienen los autónomos | Autónomos | Cinco Días
Cuanto IRPF retienen los autónomos | Autónomos | Cinco Días

Cómo reclamar el IRPF pagado por la prestación de maternidad? | Economía  nacional e internacional | Cinco Días
Cómo reclamar el IRPF pagado por la prestación de maternidad? | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Los madrileños pagan el tipo medio de IRPF más alto pese a tener el  impuesto más bajo | Declaración de la Renta | Cinco Días
Los madrileños pagan el tipo medio de IRPF más alto pese a tener el impuesto más bajo | Declaración de la Renta | Cinco Días

Hacienda publica la aplicación para calcular el nuevo tipo de retención |  Declaración de la Renta | Cinco Días
Hacienda publica la aplicación para calcular el nuevo tipo de retención | Declaración de la Renta | Cinco Días

Cinco Días lanza su Directorio de Empresas en colaboración con Iberinform
Cinco Días lanza su Directorio de Empresas en colaboración con Iberinform

Los contribuyentes pagarán entre 9 y 550 euros menos en el IRPF en función  de su renta y región | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Los contribuyentes pagarán entre 9 y 550 euros menos en el IRPF en función de su renta y región | Economía nacional e internacional | Cinco Días

IRPF La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y  empresas: La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y  empresas | Fortunas | Cinco Días
IRPF La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y empresas: La subida del IRPF a las rentas altas inquieta a directivos y empresas | Fortunas | Cinco Días

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en el Foro Cinco Días |  Vídeos | Cinco Días
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en el Foro Cinco Días | Vídeos | Cinco Días

Renta 2021/2022: Cambios en los tramos del IRPF para las rentas del trabajo  | Declaración de la Renta | Cinco Días
Renta 2021/2022: Cambios en los tramos del IRPF para las rentas del trabajo | Declaración de la Renta | Cinco Días

Las rentas altas de Cataluña serían las más afectadas por la subida del IRPF  | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días
Las rentas altas de Cataluña serían las más afectadas por la subida del IRPF | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días

Autónomos: ¿es posible hacer una factura ''multi-IVA'? | Autónomos | Cinco  Días
Autónomos: ¿es posible hacer una factura ''multi-IVA'? | Autónomos | Cinco Días

La reducción del trabajo distorsiona el IRPF: las rentas entre 14.000 y  20.000 euros netos tributarán al 50% | Presupuestos Generales del Estado | Cinco  Días
La reducción del trabajo distorsiona el IRPF: las rentas entre 14.000 y 20.000 euros netos tributarán al 50% | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días

España, segundo gran país de la UE que más sube el tipo máximo del IRPF  desde el inicio de la crisis | Declaración de la Renta | Cinco Días
España, segundo gran país de la UE que más sube el tipo máximo del IRPF desde el inicio de la crisis | Declaración de la Renta | Cinco Días

IRPF y autónomos: así funciona el impuesto con el que ajustas cuentas con  Hacienda | Autónomos | Cinco Días
IRPF y autónomos: así funciona el impuesto con el que ajustas cuentas con Hacienda | Autónomos | Cinco Días

Hacienda se quedará hasta el 62,5% de cada euro de subida salarial a las  rentas bajas | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días
Hacienda se quedará hasta el 62,5% de cada euro de subida salarial a las rentas bajas | Presupuestos Generales del Estado | Cinco Días

IRPF en Cinco Días
IRPF en Cinco Días

Calendario de la declaración de la Renta 2022/2023: borrador, plazo para  presentar y novedades | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Calendario de la declaración de la Renta 2022/2023: borrador, plazo para presentar y novedades | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo  de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Cuánto se lleva Hacienda de su pensión? Calcule su prestación neta y tipo de retención | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Propuesta de UPTA para mejorar el IRPF y el Impuesto de Sociedades |  Autónomos | Cinco Días
Propuesta de UPTA para mejorar el IRPF y el Impuesto de Sociedades | Autónomos | Cinco Días

Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF para  recaudar más y bajar tipos | Economía nacional e internacional | Cinco Días
Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF para recaudar más y bajar tipos | Economía nacional e internacional | Cinco Días

Especial Premium Motor | Cinco Días
Especial Premium Motor | Cinco Días

Cinco Días lidera la prensa económica por difusión en abril, según OJD |  Empresas | Cinco Días
Cinco Días lidera la prensa económica por difusión en abril, según OJD | Empresas | Cinco Días